Δείτε τα ονόματα των μαθητών και των μαθητριών του Γυμνασίου Πλατέος που διακρίθηκαν φέτος και μπήκαν στον κατάλογο με τα αριστεία και τα βραβεία.
Οι μαθητές είναι:
Τάξη Α | ||||||
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Ονομα πατρός | Μέσος Όρος | Ολογράφως | Χαρακτηρισμός | |
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΘΩΜΑΣ | 19 11/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Βραβείο - Άριστείο |
ΣΑΪΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 11/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Βραβείο - Άριστείο |
ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 9/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Βραβείο - Άριστείο |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 9/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 8/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΛΕΣΙ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΣΚ | 19 5/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 4/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 3/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 3/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΜΑΝΙ | ΝΤΕΝΙΣΑ | ΧΕΚΟΥΡΑΝ | 19 2/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 2/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | Βραβείο - Άριστείο |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 11/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΣΑΜΠΑΧ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΑΛΑ | 18 9/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΤΣΙΝΟΓΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 7/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18 6/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
Τάξη Β | ||||||
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Ονομα πατρός | Μέσος Όρος | Ολογράφως | Χαρακτηρισμός | |
ΟΥΖΟΥΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 11/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Βραβείο - Άριστείο |
ΚΟΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19 4/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Βραβείο - Άριστείο |
ΝΤΕΜΙΡΙ | ΕΛΙΝΤΟΝΑ | ΦΑΤΜΠΑΡΔ | 18 9/11 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΕΝΤΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18 9/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 18 7/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
Τάξη Γ | ||||||
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Ονομα πατρός | Μέσος Όρος | Ολογράφως | Χαρακτηρισμός | |
ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | Βραβείο - Άριστείο |
ΜΟΥΡΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | Βραβείο - Άριστείο |
ΜΠΟΥΤΖΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΝΤΕΜΙΡΙ | ΜΠΕΛΟΡΝΤ | ΦΑΤΜΠΑΡΔ | 19 3/12 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | Αριστείο |
ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα | Αριστείο |
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΟΔΟΩΡΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | Αριστείο |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου