Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

Βραβεία και Αριστεία του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας - Όλα τα ονόματα





Δείτε τα αριστεία και τα βραβεία των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας.
Αναλυτικά οι μαθητές που πήραν βραβείο και αριστείο είναι:






ΑΡΙΣΤΕΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
 
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
2 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
3 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 19 11/13
4 ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/13
5 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/13
6 ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 19 10/13
7 ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/13
8 ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 10/13
9 ΚΟΥΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19 8/13
10 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 8/13
11 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 8/13
12 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/13
13 ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 5/13
14 ΑΒΡΑΑΜ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 3/13
15 ΣΤΕΦΟΥΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19 2/13
16 ΜΑΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 1/13
17 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 1/13
18 ΠΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19
19 ΑΠΑΤΖΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 18 11/13
20 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΘΩΜΑΣ 18 11/13
21 ΜΕΡΔΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 11/13
22 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 10/13
23 ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 18 9/13


ΑΡΙΣΤΕΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ


Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΜΑΛΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
2 ΠΡΑΒΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20
3 ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20
4 ΓΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 11/12
5 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/12
6 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 9/12
7 ΜΑΡΟΥΔΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 8/12
8 ΚΕΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 19 5/12
9 ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/12
10 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 5/12
11 ΑΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 19 3/12
12 ΒΟΖΙΑΝΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 19 2/12
13 ΔΕΙΝΟΠΑΠΑ ΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 2/12
14 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 19 2/12
15 ΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 7/12
16 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 7/12


ΑΡΙΣΤΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ
 
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20
2 ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
3 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/12
4 ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 11/12
5 ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 19 10/12
6 ΔΗΜΑΔΗ ΧΑΪΔΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 9/12
7 ΔΗΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 9/12
8 ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19 9/12
9 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 9/12
10 ΡΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 9/12
11 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 9/12
12 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΡΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 9/12
13 ΚΕΜΠΑΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 8/12
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 19 8/12
15 ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 7/12
16 ΑΝΑΔΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 4/12
17 ΔΙΤΣΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 3/12
18 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 19 3/12
19 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 2/12
20 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 2/12
21 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 2/12
22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 19 1/12
23 ΛΟΥΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19
24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19
25 ΤΖΗΜΟΥΡΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19
26 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 11/12
27 ΤΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 18 11/12
28 ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 9/12
29 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 9/12
30 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 8/12
31 ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 6/12


ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΑΞΗ Α΄
α/α Τμήμα Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μέσος Όρος
1 Α1 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/12
2 Α2 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20
3 A2 ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
4 A3 ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19 9/12
5 Α3 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 9/12
6 Α3 ΡΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 9/12
7 Α4 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 9/12
8 Α4 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΡΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 9/12
ΤΑΞΗ Β΄
α/α Τμήμα Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μέσος Όρος
1 Β1 ΓΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 11/12
2 Β2 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 11/12
3 Β3 ΜΑΛΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
4 Β4 ΠΡΑΒΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20
5 Β4 ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20
ΤΑΞΗ Γ΄
α/α Τμήμα Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Μέσος Όρος
1 Γ1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 19 11/13
2 Γ2 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
3 Γ3 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
4 Γ4 ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 10/13






Δεν υπάρχουν σχόλια: