Στο
Δημοτικό στάδιο Νάουσας «Αντώνης
Κωνσταντινίδης» πραγματοποιήθηκαν οι
αγώνες στίβου Α΄ φάσης και οι αθλοπαιδείες
Γυμνασίων της Ημαθίας, την Τρίτη 29
Μαρτίου 2016 με την παρουσία της Διευθύντριας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Αναστασίας Μαυρίδου και του Υπεύθυνου
Φυσικής .....
Αγωγής Ημαθίας, Χαρίλαου
Καμπουρίδη.
Η Διευθύντρια
και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Σχολικών Αγώνων (ΟΕΣΑ) Ημαθίας, συνεχάρη
τους αθλητές όχι μόνο για τη συμμετοχή
και τη διάκρισή τους, αλλά και για το
ήθος και την αθλητική τους συνείδηση
και απένειμε τα διπλώματα στους νικητές.
Να
σημειωθεί, ότι 300 μαθητές Γυμνασίων και
Λυκείων μαζί με τους υπεύθυνους
εκπαιδευτικούς Φυσική Αγωγής συμμετείχαν
στη διοργάνωση.
Τα
αποτελέσματα είναι τα εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
1 | ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 12,95 | 1η |
2 | ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 15,41 | 2η |
3 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 17,40 | 3η |
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 39.80 | 1η |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 3.10 | 1η |
2 | ΣΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 4.04 | 2η |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1500 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΜΠΙΤΕΡΝΑ | ΣΟΦΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6.09 | 1η |
2 | ΔΗΜΟΥ | ΒΑΙΤΣΑ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 7.40 | 2η |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 3000 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 14'10'' | 1η |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΜΠΕΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 16,18 | 1η |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 2000 Μ.ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 5000 Μ.ΒΑΔΗΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΜΠΟΧΩΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 26'24 | 1η |
2 | ΤΖΗΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 29'04 | 2η |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.30 | 1η |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 4.17 | 2η |
3 | ΝΤΑΜΟΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3.94 | 3η |
4 | ΤΣΙΩΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 3.50 | 4η |
5 | ΖΑΡΚΑΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 3.45 | 5η |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 11.25 | 1η |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΥΨΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΒΕΡΓΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 1.21 | 1η |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12,73 | 1η |
2 | ΣΑΙΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 12,3 | 2η |
3 | ΠΑΖΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 8,75 | 3η |
4 | ΛΟΥΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 7,57 | 4η |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 6,44 | 5η |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΔΙΣΚΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΚΑΙΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 39.67 | 1η |
2 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 32.90 | 2η |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΣΑΜΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 34.64 | 1η |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΥΡΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΤΖΑΛΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 42.99 | 1η |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ | |||
ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ | |||
ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΕΠΤΑΘΛΟ |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤEXOΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
1 | ΦΟΛΙΝΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11.64 | 1ος |
2 | ΤΣΙΛΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12.24 | 2ος |
3 | ΕΞΕΖΙΔΗΣ | ΜΑΓΙΕΡ-ΤΕΙΛΟΡ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12.38 | 3ος |
4 | ΤΗΛΓΚΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 12.47 | 4ος |
5 | ΠΑΤΡΙΚΑΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12.56 | 5ος |
6 | ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ . | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΘ | ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 13.02 | 6ος |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 23.26 | 1ος |
2 | ΤΟΥΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 23.92 | 2ος |
3 | ΣΙΤΣΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 26.93 | 3ος |
4 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 27.85 | 4ος |
5 | ΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 28.10 | 5ος |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 56.40 | 1ος |
2 | ΚΑΛΛΙΑΓΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 59.97 | 2ος |
3 | ΔΕΛΛΑΣ | ΙΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1,04.0 | 3ος |
4 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 1.00.4 | 4ος |
5 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 1.09.4 | 5ος |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2.02.4 | 1ος |
2 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 2.04.0 | 2ος |
3 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2.04.5 | 3ος |
4 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 2.48.4 | 4ος |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2.58.0 | 5ος |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1500 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4..22 | 1ος |
2 | ΛΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4.44 | 2ος |
3 | ΦΙΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.19 | 3ος |
4 | ΤΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 5.18 | 4ος |
5 | ΜΠΑΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 5.21 | 5ος |
6 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 5.28 | 6ος |
7 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6.05 | 7ος |
8 | ΜΠΑΤΑΝΑΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6.10 | 8ος |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 3000 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9'33'' | 1ος |
2 | ΣΤΑΜΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9'48'' | 2ος |
3 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 12'50'' | 3ος |
4 | ΑΡΒΙΘΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11'51'' | 4ος |
5 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12'57'' | 5ος |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 110 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΓΟΥΛΑΡΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14,90 | 1ος |
2 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 15,10 | 2ος |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 59.95 | 1ος |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.09.60 | 2ος |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 2000 Μ.ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 7'19'' | 1ος |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 10000 Μ.ΒΑΔΗΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΠΙΠΙΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,78 | 1ος |
2 | ΣΥΜΨΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 5,12 | 2ος |
3 | ΚΩΝΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 5,04 | 3ος |
4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4,50 | 4ος |
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΦΕΙΔΑΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 13.00 | 1ος |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΥΨΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.84 | 1ος |
2 | ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.84 | 2ος |
3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.84 | 3ος |
4 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.68 | 4ος |
5 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1.63 | 5ος |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11.58 | 1ος |
2 | ΛΑΠΑΤΟΥΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11.31 | 2ος |
3 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 11.15 | 3ος |
4 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 10.44 | 4ος |
5 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10.20 | 5ος |
6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10.15 | 6ος |
7 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 10.08 | 7ος |
8 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 9.90 | 8ος |
9 | ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9.77 | 9ος |
10 | ΣΑΚΑΡΕΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 9.37 | 10ος |
11 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 8.61 | 11ος |
12 | ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 8.48 | 12ος |
13 | ΕΞΕΖΙΔΗΣ | ΤΖΕΙΣΟΝ -Β | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8.41 | 13ος |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΔΙΣΚΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 50.43 | 1ος |
2 | ΜΠΟΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 49.94 | 2ος |
3 | ΔΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 35.60 | 3ος |
4 | |||||
5 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΥΡΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΔΕΚΑΘΛΟ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου