εκλογικά τμήματα 4ο 5ο 11ο 13ο 14ο 16ο 17ο 18ο 19ο 70ο 71ο 72ο 73ο 79ο 81ο
Ανταρσία στην ΚΜ 2 12 20 13 14 9 7 2 11 17 24 14 26 36 38
Ελιά 4 16 8 18 11 17 17 15 15 7 2 5 13 54 51
Ιωαννίδης 62 54 47 73 64 44 48 72 61 59 51 33 46 27 33
Λαϊκή Συσπείρωση 20 13 18 11 18 27 19 15 13 16 16 23 21 9 10
Μπόλαρης 38 41 66 52 55 39 42 30 52 34 51 60 40 23 12
Οικολόγοι 18 10 7 7 8 7 8 4 9 8 2 5 2 4 12
Σύριζα 33 24 42 35 56 50 39 42 38 43 35 56 34 14 17
Τζιτζικώστας 93 93 114 79 95 99 77 85 85 102 73 80 67 86 88
Χρυσή Αυγή 26 24 22 26 35 30 24 46 34 34 29 26 24 24 44
Ελιά 4 16 8 18 11 17 17 15 15 7 2 5 13 54 51
Ιωαννίδης 62 54 47 73 64 44 48 72 61 59 51 33 46 27 33
Λαϊκή Συσπείρωση 20 13 18 11 18 27 19 15 13 16 16 23 21 9 10
Μπόλαρης 38 41 66 52 55 39 42 30 52 34 51 60 40 23 12
Οικολόγοι 18 10 7 7 8 7 8 4 9 8 2 5 2 4 12
Σύριζα 33 24 42 35 56 50 39 42 38 43 35 56 34 14 17
Τζιτζικώστας 93 93 114 79 95 99 77 85 85 102 73 80 67 86 88
Χρυσή Αυγή 26 24 22 26 35 30 24 46 34 34 29 26 24 24 44
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου